單組份膠涂覆設備(加熱型)
應用范圍:
用于單組份、施工時需要加熱恒溫的膠料
膠料中不含或含少量硬質微小填充物
加熱后粘度在85萬mPa.s(cp)以下或定做HP機型粘度500萬mPa.s(cp)以下
有(you)氣動(dong)和(he)電動(dong)兩種機型,常規用氣動(dong)型。電動(dong)PLC精準(zhun)控(kong)制型可在(zai)線定量(liang)、計量(liang)
氣動單組份加熱型(xing)常(chang)用型(xing)號及(ji)主要參數:
型號 | DJ72-TH1-HOT | DJ285B-HOT | DJ575-HOT | 定制其他規格 |
壓力比 | 72:1 | 72:1 | 72:1 | 不同壓力比 |
輸送壓力范圍 | 0-432Bar | 0-432Bar | 0-432Bar | 定制 |
一往復最大排量 | 0.21 L | 0.21 L | 0.21 L | 定制 |
加熱溫度范圍 | 250℃以下 | 250℃以下 | 250℃以下 | 250℃以下 |
加熱部位的特點 | 無電安全防爆 | 無電安全防爆 | 無電安全防爆 | 無電安全防爆 |
升降方式 | 氣動雙立柱 | 氣動雙立柱 | 氣動雙立柱 | 定制 |
壓盤尺寸 | 無壓盤 | 285mm | 575mm | 定制 |
重量(kg) | 約170 | 約185 | 約205 | |
外形尺寸cm(寬深高) | 約75 70 120 | 約75 70 120 | 約98 78 146 | 定制 |
使用氣壓 | 3-6Bar | 3-6Bar | 3-6Bar | 3-6Bar |
現場氣源排量要求 | ≥1m3/min | ≥1m3/min | ≥1m3/min | ≥1m3/min |
單組份(fen)加熱型膠(jiao)主(zhu)機和附件(jian)參考圖片:
5加侖小壓盤泵加熱型含調壓器
型號:DJ285B-HPV-HOT
55加侖大壓盤泵加熱型含調壓器
型號:DJ575-HPV-HOT
電動壓盤泵加熱型(PLC精準控制)
型號:ZD-DJE1K-HOT-285/575
加熱型自動膠槍
型號:AL-5AJ-HOT