雙組份膠涂覆設備(電子配比型)
應用范圍:
雙組份膠料,膠料中不含或含少量微小硬質填充物
有加熱型和不加熱型可選,高粘度(40萬CP以上)應選擇加熱型
按照用(yong)戶的需求,可定制不同機型應用(yong)于2組(zu)份(fen)、3組(zu)份(fen)或更多組(zu)份(fen)的膠料
電子配比雙組(zu)份膠(jiao)涂(tu)覆設備(bei) 常用型號(hao)及主要(yao)參數:
型號(常溫) | 2Tanks-G2K-e-G | 2Platens-G2k-e-G | 2Tanks-P2K-e-G | 2Platens-P2k-e-G |
型號(加熱) | 2Tanks-G2K-e-G-HOT | 2Platens-G2k-e-G-HOT | 2Tanks-P2K-e-G-HOT | 2Platens-P2k-e-G-HOT |
體積比 | 1:1-15:1 | 1:1-15:1 | 1:1-15:1 | 1:1-15:1 |
常溫/加熱后粘度 | 10萬cp(mPa.s)以下 | 85萬cp(mPa.s)以下 | 10萬cp(mPa.s)以下 | 85萬cp(mPa.s)以下 |
配比誤差 | + - 2%以內 | + - 2%以內 | + - 2%以內 | + - 2%以內 |
控制形式 | PLC精準控制 | PLC精準控制 | PLC精準控制 | PLC精準控制 |
加熱型 加熱處溫度 |
高壓型最高250℃ 低壓型最高390℃ |
高壓型最高250℃ 低壓型最高390℃ |
高壓型最高250℃ 低壓型最高390℃ |
高壓型最高250℃ 低壓型最高390℃ |
硬質填充物 | 不能含 | 不能含 | 可以含少量 | 可以含少量 |
壓盤尺寸 | 無 | 285mm或575mm | 無 | 285mm或575mm |
外形寬深高 | 約90 90 140cm | 約200 170 160cm | 約90 130 150cm | 約200 190 160cm |
使用氣壓 | 1-2Bar | 2-6Bar | 1-2Bar | 2-6Bar |
氣源排量 | 0.1m3/min | ≥0.2m3/min | 0.1m3/min | ≥0.2m3/min |
現場電源 | 380V 4KW以上 | 380V 6KW以上 | 380V 4KW以上 | 380V 6KW以上 |
部分電子配比供膠系統和附件參考圖(配置(zhi)和工藝要(yao)求不同(tong),外觀與圖有(you)別):
電子配比雙組份中低粘度膠涂覆系統
型號:2Tanks-G2K/P2k-e-G/HOT
電子配比雙組份高粘稠膠涂覆系統
型號:2Platens-G2k-e-G/HOT
雙組份自動膠槍(ZD-2KGUN-AUTO)
雙組份手動膠槍(ZD-2KGUN-MANUAL)